Maptek I-site 8810 技能目标
型 号:I-site 8810
原产地:澳大利亚
用 途:疾速精准丈量
细致材料

Maptek I-site 8810 三维激光扫描仪
综合目标 |
尺寸 | 378mm(长)×246mm(宽)×455mm(高) |
分量 | 14KG(不含电池) |
内置电池 | 锂电池,续航工夫2.5小时 |
内置倾斜赔偿器 | 20″ |
利用温度 | 0℃至+50℃(*短时曝光-40℃至+50℃) |
贮存温度 | -40℃至+70℃ |
内置数字罗盘* | ±1° |
GPS | 内置GPS (L1低精度) |
国际尺度认证 | ISO 9022 |
防护品级 | IP65 (IEC 60529) |
数据收罗存储 | USB主动存储;平板电脑存储 |
基座 | 尺度三角基座 |
GPS接口 | 5/8英寸尺度GPS安置接口 |
运输箱 | 巩固防水航空运输箱 |
扫描仪 |
最大测程* | >2000m |
测程与反射率* | <1400m,反射率>80% <1000m,射率>40% <500m,反射率>10% |
最小测程 | 2.5m |
丈量精度* | 8mm |
反复精度* | ±8mm |
激光发散角 | 0.25mrad(1/e^2 radius) |
收罗频率 | 40KHZ |
激光品级 | Class 1 IEC60825-1:2007 |
激光波长 | 近红外 |
步距角可选角度 | 0.2°—0.0125° |
扫描角度 | 程度360°,垂直80° |
数码相机(体系内置) |
范例 | 线型CCD全景数码相机 |
辨别率 | 7000万像素 |
角度范畴 | 程度360°,垂直80° |
照相 | 与扫描仪同步获取 |
曝光设置 | 用户可自界说 |
镜头 | Nikon 20mm f/2.8D ,N带滤镜 |
图像渲染 | 经过I-Site Studio软件主动校准并披覆至点云数据 |
景深 | 3m至无量远 |
望远镜(体系内置) |
角度范畴 | 程度360° ,垂直80° |
调焦范畴 | 5m至无量远 |
对焦控制 | 电子驱动对焦 |
光圈 | 28mm |
缩小倍数 | 14倍 |
瞄准 | 十字丝 |
视域内视场角 | 3° |
辨别率 | ±5″ |
最小方位步进角 | 3.6″ |
导向激光 | 650nm白色激光(1级) |
*备注:
①当情况温度低于<, SPAN lang=EN-US>-20°时,发起操纵工夫不凌驾20分钟。
②数字罗盘利用时需阔别金属等磁搅扰源。
③扫描范畴是在正常操纵,且天气等情况条件精良的状况下。
④maptek出厂测试后果